[tabgroup] [tab title="Tab One"] This is tab ones content. [/tab] [tab title="This is Tab Two"] This is the content in tab two. [/tab] [/tabgroup] Thats it.
[tabgroup]
[tab title="Segélyhívók"]
| Észak | Dél | ||
| Tűzoltóság | 150 | 105 | |
| Mentők | 155 | 104 | |
| Rendőrség | 158 | 107 | |
| Városi rendőrség | 159 | - |
[tab title="Polgármesteri hivatal Dél"]
| Név | Betöltött tisztség | Közvetlen | Mellék |
| Dr. Molnár Attila | Polgármester | 34 / 541-301 34 / 340-321 Fax: 34/541-302 | 403 |
| Hornig Rudolfné | Főállású alpolgármester (nem tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 | 405 |
| Dr. Kreft-Horváth Lóránd | Társadalmi megbízású alpolgármester (nem tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 | - |
| Turi Bálint | Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 | - |
| Dr. Szöllősy Ferenc | Jegyző, Címzetes főjegyző | 34 / 342-177 | 402 |
| Dr. Szeidl Bernadett | aljegyző, Közigazgatási és népjóléti soztály osztályvezető | 34 / 541-315 | 315 |
| Borsosné Kránitz Klára | testületi és biz. referens | 34 / 541-316 | 316 |
| Rédli Margit | kulturális és sajtó referens | 34 / 541-304 | 304 |
| Nagy Éva | humánpolitikai referens | 34 / 541-327 | 327 |
| Fiknerné Horváth Zita | belső ellenőrzési vezető | 34 / 541-345 | 345 |
| Mészáros Károlyné | szőnyi kirendeltség vezető | 34 / 343-586 | - |
| Halász Károly | Intézményfelügyeleti osztály osztályvezető | 34 / 541-305 | 305 |
| Thoma Béla | Tanügy és intézményig. referens | 34 / 541-306 | 306 |
| Nagy Edit | Személyzeti és intézményig. referens | - | 457 |
| Hók Gyuláné | Pénzügyi osztály megbízott vezető, főkönyvelő | 34 / 541-313 | 313 |
| Eper Gabriella | Városi gyámhivatal vezető | 34 / 541-355 | 355 |
| Szabados Edit | Műszaki kommunális ügyintéző | 34 / 541-349 | 349 |
| Építéshatóság ügyfélfogadó | Építéshatóság | 34 / 541-350 | 350 |
| Gurics Zoltán | Műszaki kommunális ügyintéző | - | 414 |
| Tóth Bernadett | Környezetvédelmi ügyintéző | 34 / 541-311 | 311 |
| Benkei László | Közbeszerzési referens | 34 / 541-347 | 347 |
| Musicz Anikó | Adóhivatal csoportvezető | 34 / 541-353 | 353 |
| Adóügyi ügyfélfogadó | Adóhivatal | 34 / 541-326 | 326 |
| Egervári Zoltánné | Személyi okmányok, lakcímnyilvántartás | 34 / 541-318 | 318 |
| Vödrös Irma | Személyi okmányok, lakcímnyilvántartás | 34 / 541-322 | 322 |
| Kováts Dezsőné | Városi okmányiroda irodavezető, vállalkozói igazolvány, útlevél | 34 / 541-324 fax: 34 / 541-320 | 320 |
| Setény Jánosné | Útlevél, vezetői engedélyek | 34 / 541-317 | 317 |
| Polgárné Farkas Györgyi | Vállalkozói igazolvány, útlevél | 34 / 541-323 | 323 |
| Kovarikné Reif Zsuzsa | Gépjármű ügyintézés | 34 / 541-319 | 319 |
| Bikki Péter | Közterület-felügyelet vezető | 34 / 541-335 | 335 |
| Vödrös Péterné | Kereskedelmi igazgatás és Fogyasztóvédelem | 34 / 541-329 | 329 |
| Marcsa Zoltánné | Anyakönyvvezető | 34 / 541-325 | 325 |
| Musitz Balázs | Vezető informatikus | 34 / 341-715 | 415 |
| Polmüller Ferenc | Informatikus | 34 / 341-715 | 415 |
| Polgári Védelem | Simon István kirendeltség vezető | 34 / 541-334 | 334 |
| Városi TV | Kiss-Péter Ernő főszerkesztő | 34 / 341-941 | - |
| Alsófokú GAMESZ | Dákai József hivatalvezető | 34 / 540-193 | - |
| Városi Földhivatal | Fekete Sándor hivatalvezető | 34 / 340-273 | - |
| Állat- egészségügyi Állomás | Dr. Szentirmay István főállatorvos | 34 / 542-917 | - |
| Levéltár Nyitva: H-Cs.: 8-16-ig, P.: 8-13-ig | Kürthy Anna | 34 / 541-341 | - |
| Hajózási Múzeum | - | 34 / 541-340 | - |
| Mozgáskorl. klubja | - | 34 / 541-337 | - |
| Máltai Szeretet Szolgálat | - | 34 / 541-338 | - |
| Bőrgyógyászat | - | 34 / 541-339 | - |
[tab title=”Polgármesteri hivatal Észak”]
telefonszámok
[/tab]
[/tabgroup]