Az önkormányzat képviselő-testületének szavazatait lassabban sikerül összegezni. Kicsit megkésve jönnek az eredmények. Komárom város megválasztható önkormányzati képviselőinek száma 11 , ebből egyéni választókerületben megválasztható 8 és kompenzációs listáról mandátumhoz jutó 3 fő.
21:30 Az adatok 68%-os feldolgozottságánál a az állás a következő:
Név | Jelölő szervezet(ek) | Egyéni választókerület | Kompenzációs lista |
---|---|---|---|
Horváth Zsolt | FCKE | ||
Dombay Gábor | FIDESZ | 05 | |
Hamrák Zsófia | FIDESZ | 04 | |
Horváth Gyula | FIDESZ | 07 | |
Dr. Molnár Attila | FIDESZ | 03 | |
Sárai János | FIDESZ | 02 | |
Takács József | FIDESZ | 01 | |
Turi Bálint | FIDESZ | 06 | |
Czita János | MSZP | 08 | |
Márkos Attila | MSZP | ||
Nagy Zoltán | MSZP |
A töredékszavazatok megoszlása:
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
---|---|---|---|---|
1 | MSZP | 951 | 2 | 0 |
2 | FCKE | 424 | 1 | 0 |
3 | JOBBIK | 310 | 0 | 0 |
4 | LMP | 230 | 0 | 0 |
5 | FIDESZ | 154 | 0 | 0 |
Eddig biztosan bejutott:
Dombay Gábor 5 ös körzet FIDESZ
Turi Bálint 6-os körzet Fidesz
DR. Molnár Attila 3-as Körzet FIDESZ
Sárai János 2-es körzet, Szőny városrész Fidesz
Takács József 1-es körzet , MOL városrész FIDESZ
22:45 Végleges eredmények
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | Egyéni választókerület | Szavazatok aránya |
---|---|---|---|
Horváth Zsolt | FCKE | kompenzált | |
Dombay Gábor | FIDESZ | 05 | 60,78% |
Hamrák Zsófia | FIDESZ | 04 | 47,29% |
Horváth Gyula | FIDESZ | 07 | 48,59% |
Dr. Molnár Attila | FIDESZ | 03 | 67,32% |
Sárai János | FIDESZ | 02 | 64,66% |
Takács József | FIDESZ | 01 | 67,44% |
Turi Bálint | FIDESZ | 06 | 54,34% |
Babják Csaba | JOBBIK | kompenzált | |
Czita János | MSZP | 08 | 50,56% |
Márkos Attila | MSZP | kompenzált |
A Kisebbségi önkormányzatok összetétele:
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
IF. Kolompár Gábor | RODOSZ | |
Kolompár Gábor | RODOSZ | |
Kolompár Gáborné | RODOSZ | |
Lakatos Ottó | RODOSZ |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Kocsis Tibor Sándorné | KEM NÉMET KÖSZ | |
Dr. Mihalik Gusztáv | KEM NÉMET KÖSZ | |
Mihalik Mariann Herta | KEM NÉMET KÖSZ | |
Németh Gyula | KEM NÉMET KÖSZ |
A UKRÁN önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Faragó Galina | MUKE | |
Kravcsenko György | MUKE | |
Márton Natalija | MUKE | |
Mészáros Anna | MUKE |
A többség megvan kérdés Zatykó Úr utolsó bosszuját a polgármesteri hivatal előtti tér tönkretételét hogyan kompenzálják? Remélem addig nem kerül vissza az MSZP amig felnőnek az új facsemeték .
Választó- Itt nem Márkos Attilával van/volt a gond. Őt a komáromiak többsége kedveli és tiszteli. Nem lett volna szabad összeállnia az Mszp-vel. Ő soha sem volt szocialista, ha csak nem nemzeti-szocialista 🙂 .
Számomra a választás végeredménye:
10 : 1 A jobb oldal javára.
Szerintem egyáltalán nem bukott el Márkos Attila, igenis nagy dolog, hogy több, mint 2000 választó szavazott rá. Megérdemelte volna a győzelmet. A kitartása és szorgalma sok ember számára példa értékű lehetne.
Márkos Attila (Lovasszínház) helyzete elég egyedi. Ő köztudottan jobboldali érzelmű, Független polgármester-jelöltként elbukott, de az MSZP kompenzációs listájáról viszont bekerült az önkormányzatba.
ÉS MEG VAN!!! 🙂 Végre kis városunkban is megszünt egy vesztes párt, árnyéka is! A mai nap az utolsó hírmondójától is sikerűlt végre megszabadulnunk! 🙂 Éljen a tettek pártja, éljen a Fidesz 🙂 Sok sikert az új polgármesternek.